Klasse nach OIML R111-2004 |
E2 mit Eichschein
|
|
F1/F2 mit Eichschein |
|
M1 mit Eichschein |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennwert | KERN |
Preis € |
KERN |
Preis € |
KERN |
Preis € |
|
1 mg | 952-351 | 57,- | 952-451 | 48,- | 952-651 | 34,- | |
2 mg | 952-352 | 57,- | 952-452 | 48,- | 952-652 | 34,- | |
5 mg | 952-353 | 57,- | 952-453 | 48,- | 952-653 | 34,- | |
10 mg | 952-354 | 57,- | 952-454 | 48,- | 952-654 | 34,- | |
20 mg | 952-355 | 57,- | 952-455 | 48,- | 952-655 | 34,- | |
50 mg | 952-356 | 57,- | 952-456 | 48,- | 952-656 | 34,- | |
100 mg | 952-357 | 57,- | 952-457 | 48,- | 952-657 | 34,- | |
200 mg | 952-358 | 57,- | 952-458 | 48,- | 952-658 | 34,- | |
500 mg | 952-359 | 57,- | 952-459 | 48,- | 952-659 | 34,- | |
1 g | 952-331 | 57,- | 952-431 | 48,- | 952-631 | 34,- | |
2 g | 952-332 | 57,- | 952-432 | 48,- | 952-632 | 34,- | |
5 g | 952-333 | 57,- | 952-433 | 48,- | 952-633 | 34,- | |
10 g | 952-334 | 57,- | 952-434 | 48,- | 952-634 | 34,- | |
20 g | 952-335 | 57,- | 952-435 | 48,- | 952-635 | 34,- | |
50 g | 952-336 | 57,- | 952-436 | 48,- | 952-636 | 34,- | |
100 g | 952-337 | 63,- | 952-437 | 48,- | 952-637 | 34,- | |
200 g | 952-338 | 63,- | 952-438 | 50,- | 952-638 | 34,- | |
500 g | 952-339 | 63,- | 952-439 | 50,- | 952-639 | 34,- | |
1 kg | 952-341 | 63,- | 952-441 | 50,- | 952-641 | 34,- | |
2 kg | 952-342 | 63,- | 952-442 | 57,- | 952-642 | 36,- | |
5 kg | 952-343 | 71,- | 952-443 | 57,- | 952-643 | 36,- | |
10 kg | 952-344 | 71,- | 952-444 | 57,- | 952-644 | 44,- | |
20 kg | 952-345 | 83,- | 952-445 | 59,- | 952-645 | 50,- | |
50 kg | 952-346 | 9999,- | 952-446 | 70,- | 952-646 | 52,- | |
1 mg - 500 mg | 952-350 | 285,- | 952-450 | 148,- | 952-650 | 92,- | |
1 mg - 50 g | 952-301 | 460,- | 952-401 | 240,- | 952-601 | 154,- | |
1 mg - 100 g | 952-302 | 500,- | 952-402 | 260,- | 952-602 | 164,- | |
1 mg - 200 g | 952-303 | 570,- | 952-403 | 295,- | 952-603 | 183,- | |
1 mg - 500 g | 952-304 | 610,- | 952-404 | 305,- | 952-604 | 192,- | |
1 mg - 1 kg | 952-305 | 630,- | 952-405 | 320,- | 952-605 | 200,- | |
1 mg - 2 kg | 952-306 | 720,- | 952-406 | 360,- | 952-606 | 220,- | |
1 mg - 5 kg | 952-307 | 790,- | 952-407 | 395,- | 952-607 | 235,- | |
1 mg - 10 kg | 952-308 | 830,- | 952-408 | 420,- | 952-608 | 240,- | |
1 g - 50 g | 952-315 | 185,- | 952-415 | 107,- | 952-615 | 70,- | |
1 g - 100 g | 952-316 | 220,- | 952-416 | 113,- | 952-616 | 75,- | |
1 g - 200 g | 952-317 | 290,- | 952-417 | 145,- | 952-617 | 89,- | |
1 g - 500 g | 952-318 | 330,- | 952-418 | 160,- | 952-618 | 99,- | |
1 g - 1 kg | 952-319 | 355,- | 952-419 | 175,- | 952-619 | 109,- | |
1 g - 2 kg | 952-220 | - | 952-420 | 220,- | 952-620 | 130,- | |
1 g - 5 kg | 952-321 | 495,- | 952-421 | 240,- | 952-621 | 142,- | |
1 g - 10 kg | 952-322 | 550,- | 952-422 | 270,- | 952-622 | 152,- |
Zusatzkosten vor der Eichung
Zusatzkosten für Vorbereitung, Aufarbeitung und Justage |
KERN | Preis € zzgl. MwSt. ab Werk |
---|---|---|
Vorbereitung Gewichte (z.B. Grundreinigung, etc.) | ||
Einzelgewicht | 969-008R | 5,- |
Gewichtssatz | 969-009R | 21,- |
Nachfolgende Dienstleistungen erfolgen nach Rücksprache | ||
Weiterführende Aufarbeitung von Gewichten z.B. Nassreinigung, Beschriftungen, Reparaturen, Spezialverpackungen, (Justage E2,...) |
969-005R | nach Aufwand |
Justage, je Gewicht (nur bei Gewichten mit Justierkammer (F1-M1) möglich) | 969-010R | 15,- |
Eichung nach Justage oder Austausch, je Gewicht | ||
Klasse E2 | 969-310R | 30,- |
Klasse F1/F2 | 969-410R | 20,- |
Klasse M1 | 969-610R | 16,- |