Neuigkeiten rund um das KERN Kalibrierlabor
Mit der neu erworbenen Akkreditierung im Bereich Temperatur und relative Feuchte können wir unseren Akkreditierungsumfang nun weiter ausbauen:
Wir sind in folgendem Umfang nach den Messverfahren DKD-R 5-1:2018 und DKD-R 5-8:2019 akkreditiert:
| Messgröße / | Messbereich/ | Messbedingungen/ | kleinste angebbare | Bemerkungen | 
| Direktanzeigende Thermometer, Temperaturtransmitter und Datenlogger mit Widerstandssensor | 5°C bis < 20°C | DKD-R 5-1:2018 im isothermalen Ausgleichsblock | 0,15 K | Vergleich mit Normal- Widerstandsthermometer | 
| 20°C bis 30°C | 0,10 K | |||
| >30°C bis 50°C | 0,15 K | 
| Messgröße / | Messbereich/ | Messbedingungen/ | kleinste angebbare | Bemerkungen | 
| Messgeräte für relative Feuchte | 20% bis 75% | DKD-R 5-8:2019 im Feuchtegenerator mit Lufttemperatur: | 1,5% | Vergleich mit Messunsicherheit ausgedrückt | 
Sie finden diese Details auch in der Anlage zur Akkreditierungsurkunde.
Gerne dürfen Sie Ihr Messgerät zur Erfassung von Temperatur und / oder relativer Feuchte direkt in unser permanentes Labor einsenden. Ihre Vorteile auf einen Blick: