Nachfolgend finden Sie die Preise für die marken- und herstellerunabhängige DAkkS-Kalibrierung Ihrer Gewichte.
Alle Preise sind in € angegeben und verstehen sich zzgl. der aktuell gültigen MwSt.
| Klasse nach OIML R111-2004 | E1 mit Volumenbestimmung | E1 ohne Volumenbestimmung | E2 | F1 / F2 | M1/ M2 / M3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennwert | Neukal*1 | Rekal*2 | Neukal*1 | Rekal*2 | Neukal*1 | Rekal*2 | Neukal*1 | Rekal*2 | Neukal*1 | Rekal*2 | 
| 1 mg | - | - | 69,- 962-251 | 82,- 962-251R | 34,- 962-351 | 36,- 962-351R | 22,- 962-451 | 23,- 962-451R | 18,- 962-651 | 19,- 962-651R | 
| 2 mg | - | - | 69,- 962-252 | 82,- 962-252R | 34,- 962-352 | 36,- 962-352R | 22,- 962-452 | 23,- 962-452R | 18,- 962-652 | 19,- 962-652R | 
| 5 mg | - | - | 69,- 962-253 | 82,- 962-253R | 34,- 962-353 | 36,- 962-353R | 22,- 962-453 | 23,- 962-453R | 18,- 962-653 | 19,- 962-653R | 
| 10 mg | - | - | 69,- 962-254 | 82,- 962-254R | 34,- 962-354 | 36,- 962-354R | 22,- 962-454 | 23,- 962-454R | 18,- 962-654 | 19,- 962-654R | 
| 20 mg | - | - | 69,- 962-255 | 82,- 962-255R | 34,- 962-355 | 36,- 962-355R | 22,- 962-455 | 23,- 962-455R | 18,- 962-655 | 19,- 962-655R | 
| 50 mg | - | - | 69,- 962-256 | 82,- 962-256R | 34,- 962-356 | 36,- 962-356R | 22,- 962-456 | 23,- 962-456R | 18,- 962-656 | 19,- 962-656R | 
| 100 mg | - | - | 69,- 962-257 | 82,- 962-257R | 34,- 962-357 | 36,- 962-357R | 22,- 962-457 | 23,- 962-457R | 18,- 962-657 | 19,- 962-657R | 
| 200 mg | - | - | 69,- 962-258 | 82,- 962-258R | 34,- 962-358 | 36,- 962-358R | 22,- 962-458 | 23,- 962-458R | 18,- 962-658 | 19,- 962-658R | 
| 500 mg | - | - | 69,- 962-259 | 82,- 962-259R | 34,- 962-359 | 36,- 962-359R | 22,- 962-459 | 23,- 962-459R | 18,- 962-659 | 19,- 962-659R | 
| 1 g | 250,- 963-231 | - | - | 82,- 962-231R | 34,- 962-331 | 36,- 962-331R | 22,- 962-431 | 23,- 962-431R | 18,- 962-631 | 19,- 962-631R | 
| 2 g | 250,- 963-232 | - | - | 82,- 962-232R | 34,- 962-332 | 36,- 962-332R | 22,- 962-432 | 23,- 962-432R | 18,- 962-632 | 19,- 962-632R | 
| 5 g | 250,- 963-233 | - | - | 82,- 962-233R | 34,- 962-333 | 36,- 962-333R | 22,- 962-433 | 23,- 962-433R | 18,- 962-633 | 19,- 962-633R | 
| 10 g | 250,- 963-234 | - | - | 82,- 962-234R | 34,- 962-334 | 36,- 962-334R | 22,- 962-434 | 23,- 962-434R | 18,- 962-634 | 19,- 962-634R | 
| 20 g | 250,- 963-235 | - | - | 82,- 962-235R | 34,- 962-335 | 36,- 962-335R | 22,- 962-435 | 23,- 962-435R | 18,- 962-635 | 19,- 962-635R | 
| 50 g | 250,- 963-236 | - | - | 82,- 962-236R | 34,- 962-336 | 36,- 962-336R | 22,- 962-436 | 23,- 962-436R | 18,- 962-636 | 19,- 962-636R | 
| 100 g | 250,- 963-237 | - | - | 82,- 962-237R | 42,- 962-337 | 46,- 962-337R | 24,- 962-437 | 26,- 962-437R | 20,- 962-637 | 21,- 962-637R | 
| 200 g | 250,- 963-238 | - | - | 82,- 962-238R | 42,- 962-338 | 46,- 962-338R | 24,- 962-438 | 26,- 962-438R | 20,- 962-638 | 21,- 962-638R | 
| 500 g | 250,- 963-239 | - | - | 82,- 962-239R | 42,- 962-339 | 46,- 962-339R | 24,- 962-439 | 26,- 962-439R | 20,- 962-639 | 21,- 962-639R | 
| 1 kg | 250,- 963-241 | - | - | 82,- 962-241R | 42,- 962-341 | 46,- 962-341R | 24,- 962-441 | 26,- 962-441R | 20,- 962-641 | 21,- 962-641R | 
| 2 kg | 570,- 963-242 | - | - | 101,- 962-242R | 52,- 962-342 | 55,- 962-342R | 31,- 962-442 | 33,- 962-442R | 21,- 962-642 | 22,- 962-642R | 
| 5 kg | 570,- 963-243 | - | - | 101,- 962-243R | 52,- 962-343 | 55,- 962-343R | 31,- 962-443 | 33,- 962-443R | 21,- 962-643 | 22,- 962-643R | 
| 10 kg | 570,- 963-244 | - | - | 101,- 962-244R | 52,- 962-344 | 55,- 962-344R | 31,- 962-444 | 33,- 962-444R | 21,- 962-644 | 22,- 962-644R | 
| 20 kg | 1320,- 963-245 | - | - | 760,- 962-245R | 67,- 962-345 | 72,- 962-345R | 35,- 962-445 | 37,- 962-445R | 26,- 962-645 | 29,- 962-645R | 
| 50 kg | 1540,- 963-246 | - | - | 840,- 962-246R | 77,- 962-346 | 84,- 962-346R | 47,- 962-446 | 51,- 962-446R | 29,- 962-646 | 31,- 962-646R | 
| 100 kg | - | - | - | - | - | - | 142,-*3 962-591 | 152,-*3 962-591R | 76,- 962-691 | 82,- 962-691R | 
| 200 kg | - | - | - | - | - | - | 142,-*3 962-592 | 152,-*3 962-592R | 76,- 962-692 | 82,- 962-692R | 
| 500 kg | - | - | - | - | - | - | 142,-*3 962-593 | 152,-*3 962-593R | 76,- 962-693 | 82,- 962-693R | 
| 1000 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,- 962-694 | 179,- 962-694R | 
| 2000 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 305,- 962-695 | 330,- 962-695R | 
| 1mg-500mg | - | - | 450,- 962-250 | 530,- 962-250R | 230,- 962-350 | 250,- 962-350R | 122,- 962-450 | 131,- 962-450R | 76,- 962-650 | 82,- 962-650R | 
| 1mg-50g | 1440,- 963-201 | - | - | 870,- 962-201R | 380,- 962-301 | 410,- 962-301R | 205,- 962-401 | 215,- 962-401R | 129,- 962-601 | 140,- 962-601R | 
| 1mg-100g | 1570,- 963-202 | - | - | 900,- 962-202R | 410,- 962-302 | 450,- 962-302R | 215,- 962-402 | 235,- 962-402R | 135,- 962-602 | 146,- 962-602R | 
| 1mg-200g | 1800,- 963-203 | - | - | 990,- 962-203R | 480,- 962-303 | 510,- 962-303R | 240,- 962-403 | 260,- 962-403R | 152,- 962-603 | 164,- 962-603R | 
| 1mg-500g | 1920,- 963-204 | - | - | 1030,- 962-204R | 510,- 962-304 | 550,- 962-304R | 250,- 962-404 | 270,- 962-404R | 159,- 962-604 | 172,- 962-604R | 
| 1mg-1kg | 2040,- 963-205 | - | - | 1110,- 962-205R | 540,- 962-305 | 590,- 962-305R | 265,- 962-405 | 285,- 962-405R | 167,- 962-605 | 180,- 962-605R | 
| 1mg-2kg | 2660,- 963-206 | - | - | 1180,- 962-206R | 600,- 962-306 | 650,- 962-306R | 305,- 962-406 | 330,- 962-406R | 183,- 962-606 | 198,- 962-606R | 
| 1mg-5kg | 2980,- 963-207 | - | - | 1230,- 962-207R | 640,- 962-307 | 690,- 962-307R | 320,- 962-407 | 345,- 962-407R | 195,- 962-607 | 210,- 962-607R | 
| 1mg-10kg | 3390,- 963-208 | - | - | 1270,- 962-208R | 680,- 962-308 | 740,- 962-308R | 345,- 962-408 | 375,- 962-408R | 205,- 962-608 | 215,- 962-608R | 
| 1g-50g | 1040,- 963-215 | - | - | 385,- 962-215R | 157,- 962-315 | 169,- 962-315R | 81,- 962-415 | 88,- 962-415R | 50,- 962-615 | 54,- 962-615R | 
| 1g-100g | 1130,- 963-216 | - | - | 420,- 962-216R | 187,- 962-316 | 200,- 962-316R | 94,- 962-416 | 101,- 962-416R | 60,- 962-616 | 65,- 962-616R | 
| 1g-200g | 1380,- 963-217 | - | - | 500,- 962-217R | 245,- 962-317 | 265,- 962-317R | 119,- 962-417 | 128,- 962-417R | 73,- 962-617 | 80,- 962-617R | 
| 1g-500g | 1500,- 963-218 | - | - | 550,- 962-218R | 285,- 962-318 | 305,- 962-318R | 132,- 962-418 | 143,- 962-418R | 82,- 962-618 | 90,- 962-618R | 
| 1g-1kg | 1650,- 963-219 | - | - | 590,- 962-219R | 315,- 962-319 | 340,- 962-319R | 145,- 962-419 | 157,- 962-419R | 90,- 962-619 | 96,- 962-619R | 
| 1g-2kg | 2310,- 963-220 | - | - | 680,- 962-220R | 385,- 962-320 | 420,- 962-320R | 182,- 962-420 | 197,- 962-420R | 108,- 962-620 | 117,- 962-620R | 
| 1g-5kg | 2700,- 963-221 | - | - | 700,- 962-221R | 440,- 962-321 | 470,- 962-321R | 200,- 962-421 | 215,- 962-421R | 116,- 962-621 | 126,- 962-621R | 
| 1g-10kg | 3150,- 963-222 | - | - | 760,- 962-222R | 475,- 962-322 | 510,- 962-322R | 220,- 962-422 | 240,- 962-422R | 126,- 962-622 | 136,- 962-622R | 
Rekalibrierung - Zusatzkosten
| Zusatzkosten für Vorbereitung, Aufarbeitung und Justage | Art.nr | Preis | 
|---|---|---|
| Vorbereitung Gewichte (z.B. Grundreinigung, etc.) | ||
| Einzelgewicht | 969-001R | 5,- | 
| Gewichtssatz | 969-002R | 21,- | 
| Nachfolgende Dienstleistungen erfolgen nach Rücksprache | ||
| Weiterführende Aufarbeitung von Gewichten z.B. Nassreinigung, Beschriftungen, Reparaturen, Spezialverpackungen, (Justage E1, E2...) | 969-005R | nach Aufwand | 
| Justage, je Gewicht (nur bei Gewichten mit Justierkammer (F1-M3) möglich) | 969-010R | 15,- | 
| Zweite Kalibrierung nach Justage oder Austausch, je Gewicht | ||
| Klasse E1 | 969-210R | 63,- | 
| Klasse E1 (inkl. Volumenbestimmung) | 969-211R | 230,- | 
| Klasse E2 | 969-310R | 30,- | 
| Klasse F1/F2 | 969-410R | 20,- | 
| Klasse M1-M3 | 969-610R | 16,- | 
| Prüfung magnetischer Eigenschaften gemäß OIML R111-2004, je Gewicht | 961-115R | 16,- | 
| Kalibrierung von NON-OIML Prüfgewichten (je Prüfgewicht) | - | 8,- | 
*1 Neukal: Erstkalibrierung beim Kauf von Neugewichten. Bei Klasse E1 ist bei der Erstkalibrierung von Gewichten ≥ 1 g grundsätzlich eine Volumenbestimmung notwendig.
*2 Rekal: Rekalibrierung von Gewichten. Bei der Rekalibrierung von Gewichten der Klasse E1 ist keine Volumenbestimmung notwendig.
*3 nur bei Klasse F2 möglich
 
						


